डेमो डेटा। ये GroWiser का पूर्वावलोकन दिखाने के लिए काल्पनिक नमूना कंपनियाँ हैं। आँकड़े वास्तविक नहीं हैं और निवेश जानकारी नहीं हैं।
Ravi Heavy Equipment Ltd
NSE: RAVIHEAVYBSE: 536204Industrial Machinery & Electricals
₹867.50
▲ 8.25 (+0.96%)
शेयरहोल्डिंग
| % | Sep 2024 | Dec 2024 | Mar 2025 | Jun 2025 | Sep 2025 | Dec 2025 | Mar 2026 | Jun 2026 | तिमाही बदलाव |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| प्रमोटर | 43.60 | 43.63 | 43.67 | 43.80 | 43.94 | 43.98 | 43.95 | 44.04 | 0.09 |
| FII | 15.01 | 15.49 | 15.67 | 15.48 | 16.12 | 16.03 | 16.12 | 16.97 | 0.85 |
| DII | 11.81 | 12.21 | 11.67 | 12.03 | 12.54 | 12.60 | 12.29 | 12.73 | 0.44 |
| सरकार | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| पब्लिक | 29.58 | 28.67 | 28.98 | 28.68 | 27.40 | 27.39 | 27.64 | 26.25 | -1.39 |
| गिरवी (प्रमोटर) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| शेयरधारकों की संख्या | 3.08 L | 3.14 L | 3.29 L | 3.31 L | 3.36 L | 3.48 L | 3.48 L | 3.62 L |
हिस्सेदारी कुल शेयरों के % में; तिमाही बदलाव पिछली तिमाही से प्रतिशत अंकों में।