डेमो डेटा। ये GroWiser का पूर्वावलोकन दिखाने के लिए काल्पनिक नमूना कंपनियाँ हैं। आँकड़े वास्तविक नहीं हैं और निवेश जानकारी नहीं हैं।
Damodar Utilities Ltd
NSE: DAMODARUTLBSE: 501871Power Generation & Utilities
₹137.45
▼ -1.70 (-1.22%)
शेयरहोल्डिंग
| % | Sep 2024 | Dec 2024 | Mar 2025 | Jun 2025 | Sep 2025 | Dec 2025 | Mar 2026 | Jun 2026 | तिमाही बदलाव |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| प्रमोटर | 49.45 | 49.63 | 49.66 | 49.81 | 50.03 | 50.03 | 50.15 | 50.31 | 0.16 |
| FII | 8.16 | 7.67 | 7.93 | 6.62 | 7.34 | 7.41 | 7.16 | 6.87 | -0.29 |
| DII | 9.13 | 9.86 | 10.39 | 10.88 | 10.57 | 9.85 | 9.60 | 9.28 | -0.32 |
| सरकार | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| पब्लिक | 33.26 | 32.84 | 32.01 | 32.69 | 32.06 | 32.72 | 33.09 | 33.54 | 0.45 |
| गिरवी (प्रमोटर) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| शेयरधारकों की संख्या | 2.02 L | 2.07 L | 2.08 L | 2.16 L | 2.18 L | 2.25 L | 2.28 L | 2.29 L |
हिस्सेदारी कुल शेयरों के % में; तिमाही बदलाव पिछली तिमाही से प्रतिशत अंकों में।