डेमो डेटा। ये GroWiser का पूर्वावलोकन दिखाने के लिए काल्पनिक नमूना कंपनियाँ हैं। आँकड़े वास्तविक नहीं हैं और निवेश जानकारी नहीं हैं।
Godavari Lifesciences Ltd
NSE: GODAVARILSBSE: 548248Pharma Formulations
₹883.50
▲ 4.70 (+0.53%)
शेयरहोल्डिंग
| % | Sep 2024 | Dec 2024 | Mar 2025 | Jun 2025 | Sep 2025 | Dec 2025 | Mar 2026 | Jun 2026 | तिमाही बदलाव |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| प्रमोटर | 62.07 | 62.08 | 62.15 | 62.17 | 62.27 | 62.42 | 62.46 | 62.44 | -0.02 |
| FII | 8.91 | 8.54 | 8.65 | 8.62 | 8.25 | 8.53 | 8.93 | 9.19 | 0.26 |
| DII | 14.05 | 13.07 | 12.83 | 12.35 | 11.94 | 12.35 | 13.01 | 13.72 | 0.71 |
| सरकार | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| पब्लिक | 14.97 | 16.30 | 16.38 | 16.86 | 17.55 | 16.69 | 15.60 | 14.65 | -0.95 |
| गिरवी (प्रमोटर) | 8.63 | 8.30 | 8.28 | 8.64 | 8.13 | 7.66 | 7.75 | 7.66 | -0.09 |
| शेयरधारकों की संख्या | 36,394 | 37,344 | 38,163 | 38,536 | 39,419 | 40,638 | 40,926 | 42,209 |
हिस्सेदारी कुल शेयरों के % में; तिमाही बदलाव पिछली तिमाही से प्रतिशत अंकों में।