डेमो डेटा। ये GroWiser का पूर्वावलोकन दिखाने के लिए काल्पनिक नमूना कंपनियाँ हैं। आँकड़े वास्तविक नहीं हैं और निवेश जानकारी नहीं हैं।
Kailash Building Products Ltd
NSE: KAILASHBPBSE: 539881Cement & Building Products
₹433.45
▲ 0.70 (+0.16%)
शेयरहोल्डिंग
| % | Sep 2024 | Dec 2024 | Mar 2025 | Jun 2025 | Sep 2025 | Dec 2025 | Mar 2026 | Jun 2026 | तिमाही बदलाव |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| प्रमोटर | 61.63 | 61.77 | 61.83 | 62.03 | 62.01 | 62.17 | 62.28 | 62.43 | 0.15 |
| FII | 24.57 | 23.70 | 23.82 | 23.22 | 23.30 | 23.75 | 22.75 | 22.82 | 0.07 |
| DII | 7.94 | 8.42 | 8.42 | 7.88 | 8.42 | 7.89 | 8.22 | 8.38 | 0.16 |
| सरकार | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| पब्लिक | 5.86 | 6.11 | 5.93 | 6.87 | 6.27 | 6.20 | 6.75 | 6.36 | -0.39 |
| गिरवी (प्रमोटर) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| शेयरधारकों की संख्या | 2.69 L | 2.70 L | 2.76 L | 2.83 L | 2.91 L | 3.02 L | 3.05 L | 3.15 L |
हिस्सेदारी कुल शेयरों के % में; तिमाही बदलाव पिछली तिमाही से प्रतिशत अंकों में।