डेमो डेटा। ये GroWiser का पूर्वावलोकन दिखाने के लिए काल्पनिक नमूना कंपनियाँ हैं। आँकड़े वास्तविक नहीं हैं और निवेश जानकारी नहीं हैं।
Aravali Consumer Brands Ltd
NSE: ARAVALICBBSE: 506597Packaged Foods & Personal Care
₹1,306.25
▲ 15.55 (+1.20%)
शेयरहोल्डिंग
| % | Sep 2024 | Dec 2024 | Mar 2025 | Jun 2025 | Sep 2025 | Dec 2025 | Mar 2026 | Jun 2026 | तिमाही बदलाव |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| प्रमोटर | 72.51 | 72.65 | 72.70 | 72.78 | 72.71 | 72.77 | 72.68 | 72.66 | -0.02 |
| FII | 19.97 | 20.26 | 20.57 | 19.25 | 18.84 | 18.10 | 17.40 | 17.38 | -0.02 |
| DII | 9.07 | 9.55 | 9.49 | 9.95 | 9.54 | 9.16 | 8.26 | 7.56 | -0.70 |
| सरकार | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| पब्लिक | -1.54 | -2.46 | -2.76 | -1.98 | -1.08 | -0.03 | 1.66 | 2.41 | 0.75 |
| गिरवी (प्रमोटर) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| शेयरधारकों की संख्या | 51,550 | 53,673 | 54,509 | 55,021 | 55,374 | 56,621 | 58,177 | 59,532 |
हिस्सेदारी कुल शेयरों के % में; तिमाही बदलाव पिछली तिमाही से प्रतिशत अंकों में।