डेमो डेटा। ये GroWiser का पूर्वावलोकन दिखाने के लिए काल्पनिक नमूना कंपनियाँ हैं। आँकड़े वास्तविक नहीं हैं और निवेश जानकारी नहीं हैं।
Kosi Power Generation Ltd
NSE: KOSIPOWERBSE: 548240Power Generation & Utilities
₹123.45
▲ 0.75 (+0.61%)
बैलेंस शीट
- FY22: 12,134
- FY23: 12,742
- FY24: 13,396
- FY25: 14,115
- FY26: 14,718
- FY22: 15,727
- FY23: 18,296
- FY24: 17,359
- FY25: 20,069
- FY26: 21,368
- FY22: 30,485
- FY23: 33,009
- FY24: 33,249
- FY25: 36,633
- FY26: 38,961
| ₹ Cr | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| शेयर पूंजी | 237 | 237 | 237 | 237 | 237 |
| रिज़र्व | 11,897 | 12,505 | 13,159 | 13,878 | 14,481 |
| कुल इक्विटी | 12,134 | 12,742 | 13,396 | 14,115 | 14,718 |
| उधारी | 15,727 | 18,296 | 17,359 | 20,069 | 21,368 |
| व्यापार देय | 1,756 | 1,128 | 1,721 | 1,718 | 1,461 |
| अन्य चालू देनदारियाँ | 749 | 721 | 639 | 593 | 1,272 |
| अन्य देनदारियाँ | 119 | 121 | 134 | 137 | 144 |
| कुल देनदारियाँ | 30,485 | 33,009 | 33,249 | 36,633 | 38,961 |
| शुद्ध ब्लॉक | 8,340 | 9,013 | 10,002 | 10,948 | 11,489 |
| निर्माणाधीन पूंजीगत कार्य | 236 | 698 | 228 | 864 | 501 |
| निवेश | 19,511 | 20,005 | 19,913 | 21,983 | 23,132 |
| इन्वेंटरी | 677 | 1,299 | 802 | 983 | 1,383 |
| व्यापार प्राप्य | 870 | 1,188 | 1,102 | 1,120 | 1,362 |
| नकद और समकक्ष | 340 | 971 | 802 | 379 | 1,013 |
| अन्य चालू संपत्तियाँ | 510 | -164 | 400 | 356 | 81 |
| कुल संपत्तियाँ | 30,485 | 33,009 | 33,249 | 36,633 | 38,961 |
आँकड़े ₹ Cr में, जब तक प्रति शेयर (₹) न लिखा हो। समेकित।
10 में से 5 अवधियाँ दिखाई गई हैं। प्रीमियम में पूरा 10 साल का इतिहास। प्रीमियम देखें