डेमो डेटा। ये GroWiser का पूर्वावलोकन दिखाने के लिए काल्पनिक नमूना कंपनियाँ हैं। आँकड़े वास्तविक नहीं हैं और निवेश जानकारी नहीं हैं।
Kosi Power Generation Ltd
NSE: KOSIPOWERBSE: 548240Power Generation & Utilities
₹123.45
▲ 0.75 (+0.61%)
शेयरहोल्डिंग
| % | Sep 2024 | Dec 2024 | Mar 2025 | Jun 2025 | Sep 2025 | Dec 2025 | Mar 2026 | Jun 2026 | तिमाही बदलाव |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| प्रमोटर | 55.60 | 55.77 | 55.80 | 56.01 | 56.22 | 56.43 | 56.48 | 56.45 | -0.03 |
| FII | 6.69 | 6.89 | 7.40 | 7.70 | 8.00 | 7.67 | 8.26 | 7.75 | -0.51 |
| DII | 12.26 | 11.25 | 11.14 | 10.52 | 10.09 | 10.91 | 11.02 | 10.97 | -0.05 |
| सरकार | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| पब्लिक | 25.44 | 26.09 | 25.67 | 25.77 | 25.69 | 24.99 | 24.24 | 24.83 | 0.59 |
| गिरवी (प्रमोटर) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| शेयरधारकों की संख्या | 1.50 L | 1.56 L | 1.61 L | 1.62 L | 1.68 L | 1.69 L | 1.69 L | 1.70 L |
हिस्सेदारी कुल शेयरों के % में; तिमाही बदलाव पिछली तिमाही से प्रतिशत अंकों में।