डेमो डेटा। ये GroWiser का पूर्वावलोकन दिखाने के लिए काल्पनिक नमूना कंपनियाँ हैं। आँकड़े वास्तविक नहीं हैं और निवेश जानकारी नहीं हैं।
Teesta Green Energy Ltd
NSE: TEESTAGRNBSE: 544477Power Generation & Utilities
₹119.65
▲ 1.40 (+1.18%)
शेयरहोल्डिंग
| % | Sep 2024 | Dec 2024 | Mar 2025 | Jun 2025 | Sep 2025 | Dec 2025 | Mar 2026 | Jun 2026 | तिमाही बदलाव |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| प्रमोटर | 37.95 | 38.16 | 38.11 | 38.26 | 38.27 | 38.44 | 38.37 | 38.30 | -0.07 |
| FII | 22.35 | 22.40 | 21.55 | 20.92 | 20.85 | 19.92 | 18.80 | 19.05 | 0.25 |
| DII | 9.65 | 8.81 | 9.06 | 8.72 | 8.97 | 9.51 | 10.53 | 11.16 | 0.63 |
| सरकार | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| पब्लिक | 30.04 | 30.63 | 31.27 | 32.10 | 31.91 | 32.14 | 32.30 | 31.49 | -0.81 |
| गिरवी (प्रमोटर) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| शेयरधारकों की संख्या | 82,582 | 84,196 | 86,106 | 87,274 | 87,649 | 89,737 | 92,573 | 93,901 |
हिस्सेदारी कुल शेयरों के % में; तिमाही बदलाव पिछली तिमाही से प्रतिशत अंकों में।