डेमो डेटा। ये GroWiser का पूर्वावलोकन दिखाने के लिए काल्पनिक नमूना कंपनियाँ हैं। आँकड़े वास्तविक नहीं हैं और निवेश जानकारी नहीं हैं।
Yamuna Electricals Ltd
NSE: YAMUNAELECBSE: 533965Industrial Machinery & Electricals
₹396.20
▼ -1.70 (-0.43%)
शेयरहोल्डिंग
| % | Sep 2024 | Dec 2024 | Mar 2025 | Jun 2025 | Sep 2025 | Dec 2025 | Mar 2026 | Jun 2026 | तिमाही बदलाव |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| प्रमोटर | 47.91 | 47.90 | 47.81 | 48.00 | 47.91 | 47.91 | 47.91 | 48.04 | 0.13 |
| FII | 9.66 | 9.51 | 9.75 | 9.64 | 9.87 | 10.44 | 10.44 | 9.69 | -0.75 |
| DII | 11.40 | 11.44 | 11.69 | 11.09 | 12.12 | 12.26 | 12.52 | 13.42 | 0.90 |
| सरकार | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| पब्लिक | 31.03 | 31.15 | 30.76 | 31.27 | 30.10 | 29.40 | 29.14 | 28.85 | -0.29 |
| गिरवी (प्रमोटर) | 11.23 | 11.14 | 10.64 | 11.49 | 11.41 | 9.77 | 9.89 | 10.48 | 0.59 |
| शेयरधारकों की संख्या | 2.63 L | 2.68 L | 2.73 L | 2.75 L | 2.87 L | 2.98 L | 3.04 L | 3.11 L |
हिस्सेदारी कुल शेयरों के % में; तिमाही बदलाव पिछली तिमाही से प्रतिशत अंकों में।